集實心胎、工業輪胎生產銷售于一體綜合性企業
安全性能好、承載力高、耐磨性強、使用壽命長
佛山市順德區騰冠機械有限公司版權所有 網站建設:中企動力 佛山 粵ICP備13079653號
您現在的位置:
PL(壓配式實心輪胎)
沒有此類產品
產品描述
詳細參數
產品特點:
?較高的耐刺扎性
?負荷能力強
?方形斷面確保了車輛行駛的穩定性
?低滾動阻力避免了額外費用的支出和降低了能源消耗
適用場所:
適用于機場、娛樂場所、煤礦、建筑工地、集裝箱裝卸場、工 礦企業、食品/飲料廠、鑄造廠、玻璃加工廠、垃圾站、物資搬運、 軍隊、港口、廢品回收站、鋼鐵廠、木材加工廠和倉庫等場所。
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
輪胎規格 tire size |
輪胎花紋 tread pattern |
輪胎尺寸(mm) dimensions |
最大負荷 max. load kg | |||
平衡重式叉車 heavy duty forklift 16 km/h |
||||||
英 制 in |
制 公 mm |
外直徑 (±1%) |
斷面寬 (±1%) |
驅動輪 driving tires |
轉向輪 steering tires |
|
9x5x5 | 229x127x127 | PL | 229 | 127 | 855 | 715 |
10.5x6x5 | 267x152x127 | CU | 267 | 152 | 1245 | 1050 |
10x5x6.1875 | 254x127x157.2 | PL | 254 | 127 | 940 | 790 |
10x3x6.25 | 254x76x158.8 | PL | 254 | 76 | 465 | 395 |
10x4x6.25 | 254x102x158.8 | PL | 254 | 102 | 700 | 590 |
10x4x6.25 | 254x102x158.8 | PL | 254 | 102 | 690 | 640 |
10x5x6.25 | 254x127x158.8 | PL | 254 | 127 | 915 | 770 |
10x6x6.25 | 254x152x158.8 | PL | 254 | 152 | 1135 | 950 |
10x7x6.25 | 254x178x158.8 | PL | 254 | 178 | 1410 | 1180 |
10x4x6.5 | 254x102x165.1 | PL | 254 | 102 | 705 | 590 |
10x5x6.5 | 254x127x165.1 | PL | 254 | 127 | 935 | 780 |
10.5x4x6.5 | 267x102x165.1 | PL | 267 | 102 | 735 | 615 |
10.5x5x6.5 | 267x127x165.1 | PL | 267 | 127 | 960 | 810 |
10.5x6x6.5 | 267x152x165.1 | PL | 267 | 152 | 1190 | 1000 |
11x4x6.5 | 279x102x165.1 | PL | 279 | 102 | 755 | 635 |
12x3.5x8 | 305x89x203.2 | PL | 305 | 89 | 675 | 565 |
12x4.0x8 | 305x102x203.2 | PL | 305 | 102 | 805 | 675 |
12x5x8 | 305x127x203.2 | FP/PL | 305 | 127 | 1065 | 890 |
13x3.5x8 | 330x89x203.2 | PL | 330 | 89 | 700 | 590 |
13x4.5x8 | 330x114x203.2 | PL | 330 | 114 | 1025 | 880 |
13x5x8 | 300x127x203.2 | CU/PL | 330 | 127 | 1150 | 965 |
13.5x3.5x8 | 343x89x203.2 | CU | 343 | 89 | 675 | 565 |
13.5x4.5x8 | 343x114x203.2 | CU | 343 | 114 | 1025 | 880 |
13.5x5.5x8 | 343x140x203.2 | FP/PL | 343 | 140 | 1345 | 1130 |
13.5x6.5x8 | 343x165x203.2 | PL | 343 | 165 | 1765 | 1480 |
14x4.5x8 | 356x114x203.2 | CU/FP/PL | 356 | 114 | 1045 | 875 |
12.5x5x9 | 317.5x127x229 | PL | 317 | 127 | 1105 | 930 |
13x110x10 | 330x110x254 | PL | 330 | 110 | 900 | 760 |
13x5x10 | 330x127x254 | PL | 330 | 127 | 1115 | 935 |
15.5x5x10 | 394x127x254 | CU | 394 | 127 | 1315 | 1100 |
15.5x6x10 | 394x152x254 | CU | 394 | 152 | 1665 | 1400 |
16x5x10.5 | 406x127x266.7 | CU/FP/PL | 406 | 127 | 1345 | 1130 |
16x6x10.5 | 406x152x266.7 | CU/FP/PL | 406 | 152 | 1710 | 1435 |
16x7x10.5 | 406x178x266.7 | CU/PL | 406 | 178 | 2070 | 1740 |
15x3.5x11.25 | 381x89x285.8 | PL | 381 | 89 | 800 | 670 |
15x5x11.25 | 381x127x285.8 | CU/FP/PL | 381 | 127 | 1240 | 1040 |
15x6x11.25 | 381x152x285.8 | CU/PL | 381 | 152 | 1590 | 1340 |
16.25x5x11.25 | 413x127x285.8 | CU/FP/PL | 413 | 127 | 1360 | 1145 |
16.25x6x11.25 | 413x152x285.8 | CU/FP/PL | 413 | 152 | 1715 | 1440 |
16.25x7x11.25 | 413x178x285.8 | CU/PL | 413 | 178 | 2060 | 1735 |
16x4.5x12 | 406x114x304.8 | PL | 406 | 114 | 1170 | 980 |
16x3.0x12.125 | 406x76x308 | PL | 406 | 76 | 665 | 555 |
16x3.5x12.125 | 406x89x308 | PL | 406 | 89 | 860 | 720 |
16x4.0x12.125 | 406x102x308 | PL | 406 | 102 | 1000 | 840 |
16x5x12.125 | 406x127x308 | PL | 406 | 127 | 1310 | 1100 |
17x5x12.125 | 432x127x308 | CU/PL | 432 | 127 | 1400 | 1180 |
17x6x12.125 | 432x152x308 | CU/PL | 432 | 152 | 1770 | 1485 |
18x5x12.125 | 457x127x308 | CU/FP/PL | 457 | 127 | 1470 | 1230 |
18x6x12.125 | 457x152x308 | CU/FP/PL | 457 | 152 | 1870 | 1575 |
18x7x12.125 | 457x178x308 | CU/FP/PL | 457 | 178 | 2280 | 1910 |
18x8x12.125 | 457x203x308 | CU/FP/PL | 457 | 203 | 2680 | 2250 |
18x9x12.125 | 457x229x308 | CU/FP/PL | 457 | 229 | 3090 | 2600 |
18x4x14 | 457x102x355.6 | PL | 457 | 102 | 1090 | 915 |
20x8x15 | 508x203x381 | CU/PL | 508 | 203 | 2825 | 2375 |
20x9x15 | 508x229x381 | CU | 508 | 229 | 3240 | 2720 |
21x5x15 | 533x127x381 | CU | 533 | 127 | 1640 | 1385 |
21x6x15 | 533x152x381 | CU | 533 | 152 | 2100 | 1765 |
21x7x15 | 533x178x381 | CU/FP/PL | 533 | 178 | 2560 | 2150 |
21x8x15 | 533x203x381 | CU/FP/PL | 533 | 203 | 3025 | 2540 |
21x9x15 | 533x229x381 | CU/PL | 533 | 229 | 3475 | 2920 |
20x3.5x16 | 508x89x406.4 | PL | 508 | 89 | 980 | 825 |
20x8x16 | 508x203x406.4 | CU/PL | 508 | 203 | 2690 | 2260 |
20x9x16 | 508x229x406.4 | CU/PL | 508 | 229 | 3070 | 2580 |
22x6x16 | 559x152x406.4 | FP/PL | 559 | 152 | 2180 | 1830 |
22x7x16 | 559x178x406.4 | CU/PL | 559 | 178 | 2650 | 2230 |
22x8x16 | 559x203x406.4 | CU/FP/PL | 559 | 203 | 3130 | 2625 |
22x9x16 | 559x223x406.4 | CU/FP/PL | 559 | 229 | 3600 | 3025 |
22x10x16 | 559x254x406.4 | FP/PL | 559 | 254 | 4080 | 3425 |
22x12x16 | 559x305x406.4 | CU/PL | 559 | 305 | 5030 | 4225 |
22x14x16 | 559x356x406.4 | PL | 559 | 356 | 5990 | 5030 |
22x16x16 | 559x406x406.4 | PL | 559 | 406 | 6930 | 5820 |
24x6x16 | 610x152x406.4 | PL | 610 | 152 | 2240 | 1880 |
22x6x17.75 | 559x152x450.85 | PL | 559 | 152 | 2150 | 1805 |
22x8x17.75 | 559x203x450.85 | PL | 559 | 203 | 3035 | 2550 |
26x6x20 | 660x152x508 | CU/PL | 660 | 152 | 2470 | 2075 |
28x10x22 | 711x254x558.8 | PL | 711 | 254 | 4985 | 4200 |
28x12x22 | 711x305x558.8 | PL | 711 | 305 | 6175 | 5190 |
28x14x22 | 711x356x558.8 | PL | 711 | 356 | 7365 | 6190 |
28x16x22 | 711x406x558.8 | PL | 711 | 406 | 8310 | 6985 |
36x12x30 | 915x305x762 | PL | 915 | 305 | 7285 | 6115 |
40x12x30 | 1016x305x762 | PL | 1016 | 305 | 7620 | 6255 |
40x14x30 | 1016x356x762 | PL | 1016 | 356 | 9230 | 7575 |
40x16x30 | 1016x406x762 | PL | 1016 | 406 | 10805 | 8870 |
40x20x30 | 1016x508x762 | PL | 1016 | 508 | 14025 | 11515 |
12x771 | 965x305x711 | PL | 965 | 305 | 7910 | 6645 |
250x130x140 | FP/PL | 250 | 130 | 950 | 800 | |
230x75x170 | PL | 230 | 75 | 400 | 340 | |
230x85x170 | PL | 230 | 85 | 465 | 390 | |
250x80x170 | PL | 250 | 80 | 550 | 460 | |
250x105x170 | PL | 250 | 105 | 695 | 580 | |
250x85x190 | FP/PL | 250 | 85 | 515 | 430 | |
265x85x190 | FP/PL | 265 | 85 | 620 | 515 | |
265x100x190 | PL | 265 | 100 | 765 | 645 | |
300x180x203 | PL | 300 | 180 | 1565 | 1315 | |
280x75x220 | PL | 280 | 75 | 530 | 445 | |
365x160x220 | PL | 365 | 160 | 1680 | 1410 | |
380x160x220 | PL | 385 | 160 | 1740 | 1465 | |
360x85x270 | PL | 360 | 85 | 795 | 665 | |
405x130x305 | PL | 405 | 130 | 1380 | 1160 | |
405x220x305 | PL | 405 | 220 | 2580 | 2165 | |
405x260x30x5 | PL | 405 | 260 | 2970 | 2495 | |
425x150x305 | PL | 425 | 150 | 1760 | 1485 | |
425x200x305 | PL | 425 | 200 | 2470 | 2075 | |
425x260x305 | PL | 425 | 260 | 3235 | 2720 | |
425x300x305 | PL | 425 | 300 | 3790 | 3185 | |
450x300x305 | PL | 450 | 300 | 4145 | 3480 | |
410x115x308 | PL | 410 | 115 | 1175 | 985 | |
525x120x370 | PL | 525 | 120 | 1455 | 1225 | |
500x120x400 | PL | 500 | 120 | 1560 | 1310 | |
540x200x410 | PL | 540 | 200 | 2975 | 2495 | |
550x160x410 | PL | 550 | 160 | 2280 | 1915 | |
645x250x410 | PL | 645 | 250 | 4685 | 3955 | |
645x300x410 | PL | 645 | 300 | 5275 | 4330 | |
660x203x480 | FP/PL | 660 | 203 | 3615 | 3075 | |
660x250x480 | FP/PL | 660 | 250 | 4160 | 4330 | |
660x203x480 | FP/PL | 660 | 203 | 3615 | 3075 | |
660x250x480 | FP/PL | 660 | 250 | 4160 | 3415 | |
B400x114 | RIB | 400 | 114 | *1000 | ||
750x250x590 | PL | 750 | 250 | 4730 | 3885 | |
28x10x22 | 711x254x558.8 | PL | 711 | 254 | 4985 | 4200 |
630x203x508 | PL | 630 | 203 | 3550 |
2980 |
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待
上一篇
無
無
下一篇